> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.hifi.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Coverage

> HIFI enables inflows and outflows across multiple regions. Here are the countries and currencies we support by rail.

## USD Rail

| Country                  | Currency | Direction     | Payment Methods                     |
| ------------------------ | -------- | ------------- | ----------------------------------- |
| United States of America | USD      | Payin, Payout | WIRE, ACH, RTP, SWIFT (Payout-only) |
| Australia                | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Austria                  | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Belgium                  | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Brazil                   | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Canada                   | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Colombia                 | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Croatia                  | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Estonia                  | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Finland                  | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| France                   | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Germany                  | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Greece                   | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Guatemala                | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| India                    | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Ireland                  | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Italy                    | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Japan                    | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Lithuania                | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Luxembourg               | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Malaysia                 | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Mexico                   | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Netherlands              | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| New Zealand              | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Norway                   | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Oman                     | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Philippines              | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Portugal                 | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Slovenia                 | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Spain                    | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Sweden                   | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| United Arab Emirates     | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| United Kingdom           | USD      | Payout        | SWIFT                               |
| Uruguay                  | USD      | Payout        | SWIFT                               |

<Note>
  USD SWIFT payouts are currently limited to senders based in the United States. For other regions, please use the [Global Network](/rails/global-network) rail.
</Note>

* [Learn more about the USD Rail](/rails/usd)

## Global Network Rail

The Global Network Rail supports international payouts in local currencies and USD through SEPA, SWIFT, and local payment networks.

| Country              | Currency | Direction | Payment Methods            |
| -------------------- | -------- | --------- | -------------------------- |
| Albania              | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Andorra              | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Argentina            | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Australia            | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Austria              | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Austria              | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Belgium              | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Belgium              | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Brazil               | BRL      | Payout    | PIX                        |
| Brazil               | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Bulgaria             | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Bulgaria             | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Canada               | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Chile                | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| China                | CNY      | Payout    | SWIFT                      |
| China                | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Colombia             | COP      | Payout    | Bank Transfer (ACH), NEQUI |
| Colombia             | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Croatia              | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Croatia              | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Cyprus               | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Cyprus               | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Czech Republic       | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Czech Republic       | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Denmark              | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Denmark              | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Estonia              | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Estonia              | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Finland              | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Finland              | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| France               | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| France               | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Georgia              | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Germany              | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Germany              | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Greece               | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Greece               | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Hong Kong            | HKD      | Payout    | SWIFT, CHATS, FPS          |
| Hong Kong            | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Hungary              | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Hungary              | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Iceland              | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Iceland              | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| India                | INR      | Payout    | IMPS, NEFT, RTGS           |
| Indonesia            | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Ireland              | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Ireland              | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Israel               | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Italy                | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Italy                | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Japan                | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Kenya                | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Latvia               | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Latvia               | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Liechtenstein        | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Liechtenstein        | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Lithuania            | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Lithuania            | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Luxembourg           | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Luxembourg           | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Macau                | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Malta                | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Malta                | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Mexico               | MXN      | Payout    | SPEI                       |
| Mexico               | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Moldova              | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Monaco               | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Montenegro           | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Netherlands          | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Netherlands          | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| New Zealand          | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Nigeria              | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Nigeria              | NGN      | Payout    | Bank                       |
| North Macedonia      | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Norway               | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Norway               | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Panama               | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Paraguay             | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Poland               | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Poland               | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Portugal             | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Portugal             | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Romania              | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Romania              | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| San Marino           | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Serbia               | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Serbia               | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Singapore            | SGD      | Payout    | Local                      |
| Singapore            | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Slovakia             | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Slovakia             | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Slovenia             | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Slovenia             | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| South Africa         | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| South Korea          | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Spain                | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Spain                | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Sweden               | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Sweden               | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Switzerland          | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| Taiwan               | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Thailand             | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Turkey               | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| United Arab Emirates | AED      | Payout    | Bank Transfer (IPP/FTS)    |
| United Arab Emirates | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| United Kingdom       | EUR      | Payout    | SEPA                       |
| United Kingdom       | USD      | Payout    | SWIFT                      |
| Vatican City         | EUR      | Payout    | SEPA                       |

[Learn more about the Global Network Rail](/rails/global-network)

## Africa Rail (Beta)

The Africa Rail supports local-currency pay-ins and payouts through bank transfers and mobile money in select African countries.

| Country       | Currency | Direction     | Payment Methods    |
| ------------- | -------- | ------------- | ------------------ |
| Benin         | XOF      | Payin, Payout | Mobile Money       |
| Botswana      | BWP      | Payin, Payout | Bank, Mobile Money |
| Burkina Faso  | XOF      | Payout        | Mobile Money       |
| Cameroon      | XAF      | Payin, Payout | Mobile Money       |
| Côte d'Ivoire | XOF      | Payin, Payout | Mobile Money       |
| Kenya         | KES      | Payout        | Bank, Mobile Money |
| Malawi        | MWK      | Payin, Payout | Mobile Money       |
| Mali          | XOF      | Payout        | Mobile Money       |
| Nigeria       | NGN      | Payin, Payout | Bank Transfer      |
| Senegal       | XOF      | Payout        | Mobile Money       |
| South Africa  | ZAR      | Payout        | Bank               |
| Tanzania      | TZS      | Payin, Payout | Bank, Mobile Money |
| Togo          | XOF      | Payin, Payout | Mobile Money       |
| Uganda        | UGX      | Payin, Payout | Mobile Money       |
| Zambia        | ZMW      | Payin, Payout | Mobile Money       |

[Learn more about the Africa Rail](/rails/africa)
